
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الناشئين / موسم ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٩/١٢/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٤٤.٠٥م | ٦٢٣١ | الكويت | شاهين عبدالله عبدالرزاق السالمان | الأول |
| ٤٠.٥٤م | ٦٣٥٥ | الكويت | طلال بدر الرشود | الثاني |
| ٣٩.٢٥م | ٥٣٠٩ | خيطان | عبدالله حسن العوضي | الثالث |
| ٣٨.٥٠م | ٧٣٠ | القادسية | عبدالله خالد الخياط | الرابع |
| ٣٧.٩٩م | ٦٢٤٩ | الكويت | محمد بدر الرشود | الخامس |
| ٣٦.٠١م | ٤٨٣٢ | الساحل | علي سالم حسين | السادس |
| ٣٥.٩٦م | ٧٢٠ | القادسية | عبدالله ماضي المطيري | السابع |
| ٣٢.٨٧م | ٢٣٥٧ | كاظمة | خالد أحمد بوحيمد | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
